Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Europäisches Pate     2315 2048 19.5 19.66         2273   2314 -1
1. Nikolic,Predrag GM   2606 2215 5.0 5.43 6 30 / 15 2488   2597 -9
2. Moufang,Rainer,Dr     2304 2078 4.5 4.54 6 30 / 15 2271   2304 0
3. Maric,Viktor   M 2285 2032 4.0 4.69 6 30 / 15 2157   2270 -15
4. Heer,Stephan,Dr.     2065 1868 6.0 5.00 7 30 / 15 2177   2086 21
 
2. Allianz Global In     2198 2043 20.0 18.70         2238   2205 7
5. Schramm,Christian FM   2358 2156 4.0 5.14 7 30 / 15 2206   2334 -24
6. Guth,Thomas FM   2243 2093 6.5 4.74 7 30 / 15 2515   2281 38
7. Wahedi,Ahmad Siar FM   2258 2012 6.0 5.26 7 30 / 15 2321   2273 15
8. Büscher,Henrik,Dr     1933 1911 3.5 3.56 7 29 / 15 1911   1932 -1
 
3. BM Ernährung Land     2053 1970 16.5 16.08         2056   2055 3
9. Lotzien,Hans     2025 2032 4.5 3.47 7 30 / 15 2134   2047 22
10. Hemmann,Arnold     2108 2014 3.0 4.18 7 30 / 15 1964   2083 -25
11. Bröhl,Stephan     2086 1935 4.5 4.70 7 30 / 15 2037   2082 -4
12. Müller-Boge,Micha     1991 1897 4.5 3.73 6 30 / 15 2090   2008 17
 
4. le-tex Publishing     2029 2031 17.0 13.60         2111   2044 14
13. Hoffmann,Hendrik FM   2171 2281 4.0 2.27 6 30 / 15 2406   2209 38
14. Heinrich,Thomas     2086 2147 4.0 2.52 6 30 / 15 2272   2118 32
15. Rohne,Lars     2075 2039 5.0 3.30 6 30 / 15 2312   2112 37
16. Schreiter,Thomas     1958 1978 2.0 2.84 6 30 / 15 1853   1940 -18
17. Hartmann,Uwe     1857 1712 2.0 2.67 4 27 / 15 1712   1840 -17
 
5. Flughafen München     1982 1879 15.0 15.20         1984   1980 -2
18. Mooser,Stefan     2218 2035 3.0 4.06 6 30 / 15 2035   2195 -23
19. Eggerer,Stefan     2156 1894 5.5 4.52 6 30 / 15 2295   2177 21
20. Braun,Christoph     2060 2004 1.5 1.15 2 30 / 15     2068 8
21. Däbritz,Hans-Jörg     1907 1780 4.0 3.85 6 28 / 15 1905   1910 3
22. Sindern,Christoph     1569 1682 1.0 1.62 4 21 / 15 1489   1550 -19
 
6. DekaBank DGZ 1     2103 2029 17.0 16.49         2108   2106 4
23. Telljohann,Sven IM   2332 2163 5.0 4.97 7 30 / 15 2321   2332 0
24. Fulea,Dan,Dr.     2143 2074 4.0 4.13 7 30 / 15 2124   2141 -2
25. Diehm,Alexander     1969 2010 3.0 3.10 7 30 / 15 1960   1967 -2
26. Ortinau,Peter     1968 1868 5.0 4.29 7 30 / 15 2026   1983 15
 
7. SV Osram Augsburg     2074 1936 16.0 17.53         2000   2068 -7
27. Safyanowsky,Mark IM   2149 2147 1.5 2.52 5 30 / 15 1998   2126 -23
28. Demir,Bilal     2147 1976 3.5 4.22 6 30 / 15 2033   2131 -16
29. Czap,Bernard     2078 1952 5.0 4.56 7 30 / 15 2110   2087 9
30. Jermann,Frank,Dr.     1984 1844 4.0 3.98 6 30 / 15 1969   1984 0
31. Rubke,Manfred     2085 1769 1.5 1.65 2 30 / 15     2082 -3
32. Tokarev,Igor     1999 1927 0.5 0.60 1 30 / 15     1997 -2
 
8. ADAC München 1     2016 1962 15.0 15.44         2000   2014 -2
33. Gempe,Thomas FM   2095 2099 4.5 3.64 7 30 / 15 2201   2113 18
34. Haas,Peter     2100 1966 3.5 4.58 7 30 / 15 1966   2077 -23
35. Budai,Zoltan     1942 1950 3.0 2.93 6 29 / 15 1950   1943 1
36. Gempe,Anet WFM W 1927 1832 4.0 4.29 7 29 / 15 1882   1921 -6
 
9. Commerzbank Frank     1980 1899 16.0 15.63         1979   1982 2
37. Gohil,Harry FM   2245 2047 5.0 5.15 7 30 / 15 2205   2242 -3
38. Fischer,Alexander     1930 1922 3.5 3.09 6 29 / 15 1979   1939 9
39. Lutterbey,Ralf     1882 1866 3.0 3.07 6 28 / 15 1866   1881 -1
40. Brauer, Frank     1861 1807 3.5 3.32 6 27 / 15 1864   1865 4
41. Schulmeier, Gerd-     0 1852 1.0 1.00 3   / 0     0 0
 
10. R+V Versicherunge     2059 1994 15.5 15.73         2033   2058 -1
42. Gottschalk,Jens     2230 2156 3.0 3.95 7 30 / 15 2106   2210 -20
43. Seidler,Lukas     2158 2065 4.5 4.28 7 30 / 15 2167   2162 4
44. Werner,Gregor     2084 1932 4.5 4.63 7 30 / 15 2034   2082 -2
45. Launert,Martin,Dr     1764 1824 3.5 2.87 7 25 / 15 1824   1779 15
 
11. Europäisches Pate     1998 1835 15.5 15.81         1969   1989 -2
46. Segerberg,Tomas     2012 2122 4.0 2.58 7 30 / 15 2172   2042 30
47. Lichtenstern,Elma     2081 1971 1.0 1.20 2 30 / 15     2076 -5
48. Liefrink,Feike,Dr     0 2012 3.0 3.00 7   / 15 1955   1955 0
49. Rabenstein,Winfri     2036 1907 3.5 3.95 6 30 / 15 1964   2026 -10
50. Jachs,Walter     2003 1700 3.0 4.11 5 30 / 15 1772   1978 -25
51. Brendemühl,Bernd     1858 1300 1.0 0.97 1 27 / 15     1858 0
 
12. Bayerische Landes     2043 1961 18.0 16.65         2061   2047 6
52. Bintakies,Michael     2160 2099 3.5 3.48 6 30 / 15 2156   2160 0
53. Bonacci,Mauro,Dr.     2075 2063 2.5 2.56 5 30 / 15 2063   2074 -1
54. Schmidt,Hans     2069 2001 3.0 3.42 6 30 / 15 2001   2060 -9
55. Luft,Martin     2067 1889 6.5 4.80 7 30 / 15 2311   2103 36
56. Ankerst,Milka WIM W 2015 1933 0.5 0.61 1 30 / 15     2013 -2
57. Daurer,Walter     1869 1779 2.0 1.78 3 27 / 15 1904   1874 5
 
13. Deutsche Post Bon     2144 2009 16.5 17.96         2080   2138 -6
58. Seger,Rüdiger IM   2314 2170 5.0 4.47 7 30 / 15 2328   2325 11
59. Gikas,Andreas Bas     2177 2126 3.0 3.39 6 30 / 15 2126   2169 -8
60. Lunnebach,Oliver     2120 1984 3.0 4.02 6 30 / 15 1984   2098 -22
61. Dehmel,Jens     2093 1880 3.0 2.78 4 30 / 15 2073   2098 5
62. Biedeköpper,Rober     2018 1887 2.5 3.30 5 30 / 15 1887   2000 -18
 
14. Fiducia IT 1     1848 1887 15.5 13.31         1930   1859 11
63. Capris,Marius     1952 2019 3.0 2.48 6 30 / 15 2019   1963 11
64. Kühn,Patrick     1967 1918 3.5 3.27 6 30 / 15 1975   1972 5
65. Hofbauer,Bernhard     1954 1862 4.5 4.20 7 30 / 15 1964   1960 6
66. Strasser,Josef     1770 1791 3.5 2.83 6 25 / 15 1848   1787 17
67. Rosenberger,Josef     1596 1845 1.0 0.53 2 21 / 15     1612 16
 
15. EKJ Herne und Wan     1820 1885 14.0 12.38         1862   1834 18
68. Koscielski,Janusz FM   2325 2011 5.5 5.80 7 30 / 15 2241   2319 -6
69. Leveikina,Jevgeni WFM W 2056 1927 3.5 4.60 7 30 / 15 1927   2033 -23
70. Selmanaj,Agim     1599 1864 4.5 1.45 7 22 / 15 1966   1683 84
71. Rhein,Volker     1300 1737 0.5 0.53 7 18 / 15 1315   1300 0
 
16. SV Osram Augsburg     1845 1850 13.0 12.76         1806   1846 1
72. Rubke,Manfred     2085 1858 1.0 0.79 1 30 / 15     2090 5
73. Tokarev,Igor     1999 2008 3.0 3.00 6 30 / 15 2008   1999 0
74. Kolb,Wolfgang     1991 1915 4.5 4.17 7 30 / 15 2017   1998 7
75. Zunic,Josef     1757 1813 2.0 2.16 5 25 / 15 1741   1753 -4
76. Roser,Ludwig     1697 1723 2.0 1.41 3 23 / 15 1848   1715 18
77. Pilhöfer,Bernd     1543 1784 0.5 1.23 5 21 / 15 1418   1521 -22
 
17. SV Rapid Unilever     1813 1933 11.5 10.88         1826   1816 4
78. Choinowski, Gusta     2064 1969 3.0 3.03 5 30 / 15 2041   2064 0
79. Neander,Swen     1986 1933 2.0 2.29 4 30 / 15 1933   1980 -6
80. Mueller,Joerg     1992 1986 4.0 2.59 5 30 / 15 2226   2024 32
81. Ristic,Sreten     1786 1962 0.0 1.54 5 25 / 15 1285   1745 -41
82. Amini,Mahmood     1527 1897 1.0 0.75 3 20 / 15 1772   1535 8
83. Kazemi Sresht,Rah     1524 1848 1.5 0.68 5 20 / 15 1699   1550 26
 
18. SV Osram Berlin 1     1802 1818 13.5 13.33         1720   1803 0
84. Gebert-Vangeel,Ra     1958 1935 4.0 3.74 7 30 / 15 1985   1963 5
85. Eisermann,Daniel,     1959 1830 4.0 3.34 5 30 / 15 2070   1974 15
86. Müller,Gerd     1820 1759 3.0 3.99 7 26 / 15 1709   1797 -23
87. Naumann,Ingo     1700 1761 0.0 0.91 2 23 / 15     1671 -29
88. Riess,Bernhard     1574 1807 2.5 1.35 6 21 / 15 1750   1608 34
 
19. Bezirksamt Berlin     1828 1869 12.0 12.31         1825   1826 -2
89. Körlin,Hans-Jürge     1732 1983 1.5 1.58 7 24 / 15 1753   1730 -2
90. Kettenburg, Stefa     2063 1880 4.5 4.85 7 30 / 15 1982   2056 -7
91. Schmidt,Jörg     1736 1807 3.0 3.04 7 24 / 15 1757   1736 0
92. Baranowsky,Peter     1779 1806 3.0 2.84 6 25 / 15 1806   1783 4
 
20. RWE Essen 1     1807 1842 11.0 10.10         1850   1813 6
93. Eggenstein,Frank     1939 1995 2.0 3.03 7 29 / 15 1837   1917 -22
94. Broksch,Dirk     1804 1884 4.0 2.42 6 26 / 15 2009   1843 39
95. Gielisch,Eckhart     1758 1776 3.0 2.90 6 25 / 15 1776   1760 2
96. Hielscher,Klaus-P     1727 1849 2.0 1.75 5 24 / 15 1777   1733 6
97. Ständer,Karsten     0 1707 0.0 0.00 2   / 0     0 0
 
21. SG Stern Stuttgar     1677 1862 13.0 8.72         1854   1699 22
98. Scharrer,Udo     1896 1951 3.5 2.20 5 28 / 15 2100   1927 31
99. Karthaus,Carsten     1848 1986 1.5 1.33 4 27 / 15 1899   1852 4
100. Wepfer,Bernd     1888 1961 2.0 1.21 3 28 / 15 2086   1908 20
101. Bangert,Udo     1811 1809 2.5 2.96 6 26 / 15 1752   1800 -11
102. Pillath,Marcus     1365 1726 2.5 0.88 6 18 / 15 1669   1419 54
103. Molzan,Andreas     1255 1741 1.0 0.14 3 17 / 15 1616   1289 34
 
22. Baubehörde Hambur     1911 1805 11.0 13.99         1754   1875 -23
104. Hein,Ralf     1992 2034 1.0 3.19 7 30 / 15 1725   1945 -47
105. Kaliski,Achim     0 1892 3.0 3.00 7   / 15 1838   1838 0
106. Buchholz,Robert     1895 1766 5.0 4.58 7 28 / 15 1924   1904 9
107. Raum,Norbert     1845 1527 2.0 3.22 4 27 / 15 1527   1814 -31
 
23. imp GmbH Halle/Sa     1836 1952 10.5 10.09         1880   1840 4
108. Belic,Jordanka WGM W 2194 2061 4.0 4.71 7 30 / 15 2111   2179 -15
109. Reinemann,Günter,     1789 1976 2.0 1.79 6 25 / 15 1851   1794 5
110. Kleint,Gert     1757 1937 2.0 2.10 7 25 / 15 1779   1755 -2
111. Binnewies,Markus     1605 1835 2.5 1.49 6 22 / 15 1778   1633 28
 
24. ADAC München 2     1698 1754 8.0 7.07         1664   1641 9
112. Baudrexel,Peter     1841 1975 1.5 1.61 5 26 / 15 1826   1839 -2
113. Weidl,Robert     1731 1806 3.5 2.41 6 24 / 15 1863   1760 29
114. Obermeier,Karlhei     1522 1753 1.5 1.55 7 20 / 15 1523   1521 -1
115. Laijh,Anton     0 1663 1.5 1.50 6   / 15 1443   1443 0
116. Buttenmüller,Mart     0 1574 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
25. Bayerische Landes     1766 1843 12.0 11.81         1717   1766 0
117. Daurer,Walter     1869 1980 1.5 1.57 4 27 / 15 1893   1868 -1
118. Reichardt,Peter     1835 1983 3.5 2.32 7 26 / 15 1983   1863 28
119. Wolf,Martin     1818 1771 2.5 3.25 6 26 / 15 1714   1800 -18
120. Wolf,Dietrich Han     1502 1911 0.0 0.28 3 20 / 15 1234   1493 -9
121. Meier,Wolfgang     1806 1568 4.5 4.39 6 26 / 15 1761   1808 2
 
26. Transit Hühnerpos     1834 1805 12.5 14.44         1782   1823 -11
122. Urban,Ralf-Dieter     2019 2010 3.0 3.61 7 30 / 15 1960   2006 -13
123. Meister,Bernd-Hol     1819 1863 2.5 3.18 7 26 / 15 1761   1803 -16
124. Bohn,Christoph     1807 1755 3.5 3.97 7 26 / 15 1755   1796 -11
125. Leube,Oliver     1692 1593 3.5 3.68 6 23 / 15 1650   1688 -4
 
27. SV Spark.Vers. St     1855 1719 9.0 11.73         1719   1833 -22
126. Blum,Norbert     2027 1903 3.0 3.93 6 30 / 15 1903   2007 -20
127. Lau,Peter     1820 1637 3.0 4.20 6 26 / 15 1637   1790 -30
128. Wirth,Volker     1717 1617 3.0 3.60 6 24 / 15 1617   1701 -16
 
28. Kreissparkasse He     1746 1722 10.0 10.68         1724   1743 -2
129. Hähnle,Bernd     1959 1776 4.0 4.98 7 30 / 15 1826   1938 -21
130. Kern,Hans-Joachim     1719 1705 2.0 3.48 7 24 / 15 1547   1681 -38
131. Metzger,Kai     1559 1742 3.5 1.72 6 21 / 15 1799   1611 52
132. Läufer,Michael     0 1663 0.5 0.50 3   / 0     0 0
 
29. Europäisches Pate     1714 1788 10.5 9.76         1758   1746 6
133. Santos,Paulo     1721 2038 0.0 0.27 2 24 / 15     1713 -8
134. Hiltner,Karlpeter     1698 1923 0.5 1.62 7 23 / 15 1501   1669 -29
135. Achermann,Didier     1724 1792 5.0 2.87 7 24 / 15 1950   1778 54
136. Sidoti,Filippo     0 1746 3.5 3.50 6   / 15 1823   1823 0
137. Koskinen,Timo     0 1700 1.0 1.00 1   / 0     0 0
138. Bond,Oliver     0 1527 0.5 0.50 1   / 0     0 0
 
30. SG Deutscher Bund     1827 1776 10.0 13.96         1678   1803 -24
139. Schmidt,Konrad     1801 1909 3.0 2.77 7 26 / 15 1859   1806 5
140. Stark,Rainer     1908 1820 5.0 4.25 7 28 / 15 1978   1925 17
141. Stamer, Martin     1900 1698 1.0 4.91 7 28 / 15 1389   1811 -89
142. Müller, Franz Hel     1700 1677 1.0 2.03 4 23 / 15 1484   1670 -30
 
31. Deutsches Patent-     1735 1799 8.0 9.85         1670   1726 -10
143. Bender,Gerhard,Dr     1898 1922 3.0 3.30 7 28 / 15 1872   1892 -6
144. Junker,Carsten     1700 1857 1.5 1.57 5 23 / 15 1708   1699 -1
145. Richter,Otto     1800 1795 1.0 1.51 3 25 / 15 1670   1786 -14
146. Milak,Adela   W 1509 1767 0.5 0.76 4 20 / 15 1445   1501 -8
147. Hajduk,Michael     1800 1809 1.0 0.98 2 25 / 15     1800 0
148. Rohde,Dieter     1700 1642 1.0 1.73 3 23 / 15 1517   1678 -22
 
32. Bezirksamt Berlin     1591 1770 10.0 7.80         1681   1606 15
149. Quast,Michael     1760 1868 3.0 2.68 7 25 / 15 1818   1767 7
150. Frahm, Werner     1570 1801 2.0 1.81 7 21 / 15 1643   1575 5
151. Wolf,Wilfried     1526 1726 3.5 1.95 7 20 / 15 1726   1571 45
152. Warnest, Stefan     1507 1686 1.5 1.36 5 20 / 15 1537   1511 4
 
33. Telestern Berlin      1654 1721 7.0 9.74         1564   1637 -17
153. Piotrowski, Roger     1734 1896 0.5 2.07 6 24 / 15 1495   1693 -41
154. Norris, Ray     1725 1772 1.0 2.71 6 24 / 15 1499   1680 -45
155. Kleinwächter,Manf     1533 1649 1.5 2.14 6 21 / 15 1456   1515 -18
156. Fischer, Elmar     1625 1567 4.0 2.82 5 22 / 15 1807   1659 34
 
34. Transit Hühnerpos     1672 1852 9.0 7.27         1758   1687 15
157. Schröder,Kai Uwe     1744 1865 3.5 2.59 7 24 / 15 1865   1767 23
158. Figger,Udo     1625 1757 4.0 2.65 7 22 / 15 1807   1662 37
159. Basteck,Reiner     1648 1794 1.5 2.03 6 22 / 15 1601   1633 -15
160. M 28  Br 4     0 1991 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
35. Europäisches Pate     1856 1875 10.0 11.62         1754   1842 -14
161. Jachs,Walter     2003 1995 1.0 1.01 2 30 / 15     2003 0
162. Brendemühl,Bernd     1858 1987 2.5 2.03 6 27 / 15 1930   1869 11
163. Bumes,Konrad     1840 1935 1.5 2.66 7 26 / 15 1705   1812 -28
164. Dekker,Derk     0 1821 3.5 3.50 7   / 15 1830   1830 0
165. Santos,Paulo     1721 1638 1.5 2.43 4 24 / 15 1551   1695 -26
 
36. Wüstenrot & Württ     1756 1758 9.5 11.90         1584   1707 -19
166. Ungerer,Markus     1992 1845 4.5 3.95 6 30 / 15 2038   2004 12
167. Peck,Malcolm     1677 1904 1.0 1.22 5 23 / 15 1664   1671 -6
168. Topol,Martin     0 1648 2.5 2.50 6   / 15 1590   1590 0
169. Uhlarz,Jörg     1589 1694 0.0 1.89 5 21 / 15 1017   1531 -58
170. Nitsch,Norbert     1764 1697 1.5 2.34 4 25 / 15 1610   1741 -23
 
37. Baubehörde Hambur     1552 1688 9.0 8.30         1642   1616 20
171. Hoffeins,Hans Wer     0 1750 2.5 2.50 7   / 15 1638   1638 0
172. Hartmann,Jens     0 1700 3.0 3.00 7   / 15 1637   1637 0
173. Lindemann,Thomas     1552 1650 3.0 2.30 6 21 / 15 1650   1572 20
174. Hein,Andrea     0 1653 0.5 0.50 4   / 0     0 0
 
38. SG Airbus Bremen      1408 1705 5.5 4.22         1548   1428 20
175. Jacobsen,Rüdiger     1523 1846 2.0 0.76 5 20 / 15 1774   1562 39
176. Mikoteit,Siegfrie     1293 1643 0.5 0.46 4 18 / 15 1321   1294 1
177. Hüners,Rolf     0 1740 1.0 1.00 4   / 0     0 0
178. Waltz,Jürgen     0 1661 1.0 1.00 3   / 0     0 0
179. Schröder,Wilfried     0 1686 0.5 0.50 4   / 0     0 0
180. Feldmann,Alfred.D     0 1654 0.5 0.50 4   / 0     0 0