Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Europäisches Patentamt Mü (2) - 10. ADAC München 1 (2) 3½ - ½  
1 1. Nikolic,Predrag (1) - 39. Gempe,Thomas (1) 1 - 0  
2 2. Moufang,Rainer,Dr. (1) - 40. Haas,Peter (1) 1 - 0  
3 3. Maric,Viktor (1) - 41. Budai,Zoltan (1) 1 - 0  
4 4. Heer,Stephan,Dr. (1) - 42. Gempe,Anet (½) ½ - ½  
 
2 11. Europäisches Patentamt Mü (2) - 2. Allianz Global Investors  (2) ½ - 3½  
1 43. Segerberg,Tomas (1) - 5. Schramm,Christian (½) ½ - ½  
2 44. Lichtenstern,Elmar (1) - 6. Guth,Thomas (1) 0 - 1  
3 45. Liefrink,Feike,Dr. (½) - 7. Wahedi,Ahmad Siar (1) 0 - 1  
4 46. Rabenstein,Winfried (½) - 8. Büscher,Henrik,Dr. (1) 0 - 1  
 
3 3. DekaBank DGZ 1 (2) - 12. Commerzbank Frankfurt 1 (2) 3 - 1  
1 9. Telljohann,Sven (1) - 47. Gohil,Harry (1) 1 - 0  
2 10. Fulea,Dan,Dr. (1) - 48. Fischer,Alexander,Dr. (1) 1 - 0  
3 11. Diehm,Alexander (1) - 49. Lutterbey,Ralf (1) ½ - ½  
4 12. Ortinau,Peter (1) - 50. Brauer, Frank (1) ½ - ½  
 
4 13. Bayerische Landesbank 2 (2) - 4. Deutsche Post Bonn 1 (2) 1 - 3  
1 54. Reichardt,Peter (1) - 13. Seger,Rüdiger (1) ½ - ½  
2 55. Wolf,Martin (1) - 15. Lunnebach,Oliver (1) 0 - 1  
3 56. Wolf,Dietrich Hans (0) - 16. Dehmel,Jens (0) 0 - 1  
4 57. Meier,Wolfgang (½) - 17. Biedeköpper,Robert (1) ½ - ½  
 
5 5. SV Osram Augsburg 1 (2) - 14. Europäisches Patentamt Mü (2) 3½ - ½  
1 18. Safyanowsky,Mark (½) - 58. Jachs,Walter (½) ½ - ½  
2 19. Demir,Bilal (1) - 60. Brendemühl,Bernd (1) 1 - 0  
3 20. Czap,Bernard (1) - 61. Bumes,Konrad (1) 1 - 0  
4 21. Jermann,Frank,Dr. (½) - 62. Dekker,Derk (1) 1 - 0  
 
6 15. Baubehörde Hamburg 1 (2) - 6. Bayerische Landesbank 1 (2) ½ - 3½  
1 63. Hein,Ralf (0) - 22. Bintakies,Michael (1) ½ - ½  
2 64. Kaliski,Achim (1) - 24. Schmidt,Hans (1) 0 - 1  
3 65. Buchholz,Robert (1) - 25. Luft,Martin (1) 0 - 1  
4 66. Raum,Norbert (1) - 184 Daurer,Walter (0) 0 - 1  
 
7 7. R+V Versicherungen Wiesba (2) - 16. Transit Hühnerposten Hamb (2) 3½ - ½  
1 26. Gottschalk,Jens (1) - 67. Urban,Ralf-Dieter (1) ½ - ½  
2 27. Seidler,Lukas (1) - 68. Meister,Bernd-Holger (1) 1 - 0  
3 28. Werner,Gregor (1) - 69. Bohn,Christoph (1) 1 - 0  
4 29. Launert,Martin,Dr. (½) - 70. Leube,Oliver (½) 1 - 0  
 
8 17. Flughafen München 1 (2) - 8. le-tex Publishing Service (2) ½ - 3½  
1 71. Mooser,Stefan (1) - 30. Hoffmann,Hendrik (0) 0 - 1  
2 72. Eggerer,Stefan (1) - 31. Heinrich,Thomas (1) ½ - ½  
3 74. Däbritz,Hans-Jörg (1) - 32. Rohne,Lars (1) 0 - 1  
4 75. Sindern,Christoph (0) - 34. Hartmann,Uwe (½) 0 - 1  
 
9 9. BM Ernährung Landwirtscha (2) - 18. Bezirksamt Berlin Tempelh (2) 3½ - ½  
1 35. Lotzien,Hans (1) - 77. Körlin,Hans-Jürgen (1) 1 - 0  
2 36. Hemmann,Arnold (½) - 78. Kettenburg, Stefan Dr. (½) ½ - ½  
3 37. Bröhl,Stephan (1) - 79. Schmidt,Jörg (½) 1 - 0  
4 38. Müller-Boge,Michael (1) - 80. Baranowsky,Peter (1) 1 - 0  
 
10 19. SV Spark.Vers. Stuttgart  (2) - 20. imp GmbH Halle/Saale 1 (0) 1 - 3  
1 81. Blum,Norbert (1) - 85. Belic,Jordanka (0) 0 - 1  
2 82. Marten,Gero (0) - 86. Reinemann,Günter,Dr. (0) - - +  
3 83. Lau,Peter (1) - 87. Kleint,Gert (0) ½ - ½  
4 84. Wirth,Volker (1) - 88. Binnewies,Markus (0) ½ - ½  
 
11 21. SV Rapid Unilever Hamburg (0) - 30. Europäisches Patentamt Mü (0) 2½ - 1½  
1 89. Choinowski, Gustav (0) - 136 Santos,Paulo (0) 1 - 0  
2 91. Mueller,Joerg (½) - 137 Hiltner,Karlpeter,Dr. (0) 1 - 0  
3 92. Ristic,Sreten (0) - 138 Achermann,Didier (½) 0 - 1  
4 93. Amini,Mahmood (0) - 142 Bond,Oliver (0) ½ - ½  
 
12 31. Deutsches Patent- und Mar (0) - 22. SV Osram Augsburg 2 (0) 1½ - 2½  
1 144 Bender,Gerhard,Dr. (0) - 96. Tokarev,Igor (0) 0 - 1  
2 145 Junker,Carsten (0) - 97. Kolb,Wolfgang (0) ½ - ½  
3 147 Milak,Adela (0) - 98. Zunic,Josef (0) 0 - 1  
4 149 Rohde,Dieter (0) - 99. Roser,Ludwig (0) 1 - 0  
 
13 23. SG Deutscher Bundestag Bo (0) - 32. SG Stern Stuttgart 1 (0) 1½ - 2½  
1 101 Schmidt,Konrad (0) - 150 Scharrer,Udo (½) 0 - 1  
2 102 Stark,Rainer (1) - 153 Bangert,Udo (0) ½ - ½  
3 103 Stamer, Martin (0) - 154 Pillath,Marcus (0) ½ - ½  
4 104 Müller, Franz Helmut (0) - 155 Molzan,Andreas (½) ½ - ½  
 
14 33. ADAC München 2 (0) - 24. SV Osram Berlin 1 (0) 3 - 1  
1 157 Weidl,Robert (0) - 106 Gebert-Vangeel,Ralf (½) 1 - 0  
2 158 Obermeier,Karlheinz (0) - 108 Müller,Gerd (0) 1 - 0  
3 159 Laijh,Anton (0) - 109 Naumann,Ingo (0) 1 - 0  
4 160 Buttenmüller,Martin (0) - 110 Riess,Bernhard (½) 0 - 1  
 
15 25. RWE Essen 1 (0) - 34. Kreissparkasse Heilbronn  (0) 3 - 1  
1 111 Eggenstein,Frank (0) - 161 Hähnle,Bernd (1) 0 - 1  
2 112 Broksch,Dirk (0) - 162 Kern,Hans-Joachim (0) 1 - 0  
3 113 Gielisch,Eckhart (0) - 163 Metzger,Kai (0) 1 - 0  
4 115 Ständer,Karsten (0) - 164 Läufer,Michael (0) 1 - 0  
 
16 35. Telestern Berlin 1 (0) - 26. EKJ Herne und Wanne-Eicke (0) 1 - 3  
1 165 Piotrowski, Roger (0) - 116 Koscielski,Janusz (0) 0 - 1  
2 166 Norris, Ray (0) - 117 Leveikina,Jevgenija (0) 0 - 1  
3 167 Kleinwächter,Manfred (0) - 118 Selmanaj,Agim (0) 0 - 1  
4 168 Fischer, Elmar (½) - 119 Rhein,Volker (½) 1 - 0  
 
17 27. Fiducia IT 1 (0) - 36. Bezirksamt Berlin Tempelh (0) 3½ - ½  
1 120 Capris,Marius (0) - 169 Quast,Michael (0) 1 - 0  
2 121 Kühn,Patrick (0) - 170 Frahm, Werner (0) 1 - 0  
3 122 Hofbauer,Bernhard (1) - 171 Wolf,Wilfried (0) ½ - ½  
4 123 Strasser,Josef (½) - 172 Warnest, Stefan (1) 1 - 0  
 
18 37. Baubehörde Hamburg 2 (0) - 28. Transit Hühnerposten Hamb (0) 1 - 3  
1 173 Hoffeins,Hans Werner (0) - 126 Schröder,Kai Uwe (0) 0 - 1  
2 174 Hartmann,Jens (½) - 127 Figger,Udo (½) 0 - 1  
3 175 Lindemann,Thomas (½) - 128 Basteck,Reiner (0) 0 - 1  
4 176 Hein,Andrea (0) - 129 M 28  Br 4 (0) + - -  
 
19 29. Wüstenrot & Württembergis (0) - 38. SG Airbus Bremen 1 (0) 3½ - ½  
1 130 Ungerer,Markus (0) - 177 Jacobsen,Rüdiger (0) 1 - 0  
2 132 Topol,Martin (0) - 178 Mikoteit,Siegfried (0) ½ - ½  
3 133 Uhlarz,Jörg (0) - 181 Schröder,Wilfried (0) 1 - 0  
4 134 Nitsch,Norbert (½) - 182 Feldmann,Alfred.Dr. (0) 1 - 0