Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Europäisches Patentamt Mü. 1 2330   2 0 0 4 7.5 4.0
1. Nikolic,Predrag 2603   2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Moufang,Rainer,Dr. 2304   2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Maric,Viktor 2285 M 2 0 0 2.0 1.5 1.50
4. Heer,Stephan,Dr. 2127   1 1 0 1.5 1.5 1.00
 
1. Bayerische Landesbank 1 2095   2 0 0 4 7.5 4.0
1. Bintakies,Michael 2190   1 1 0 1.5 0.5 0.25
2. Bonacci,Mauro,Dr. 2142   1 0 0 1.0 3.0 1.00
3. Schmidt,Hans 2064   2 0 0 2.0 2.0 2.00
4. Luft,Martin 2114   2 0 0 2.0 1.5 1.50
 
3. Allianz Global Investors Ffm 1 2270   2 0 0 4 7.0 4.0
1. Schramm,Christian 2390   0 2 0 1.0 3.0 1.50
2. Guth,Thomas 2293   2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Wahedi,Ahmad Siar 2286   2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Büscher,Henrik,Dr. 2112   2 0 0 2.0 1.0 1.00
 
3. DekaBank DGZ 1 2174   2 0 0 4 7.0 4.0
1. Telljohann,Sven 2404   2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Fulea,Dan,Dr. 2193   2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Diehm,Alexander 2030   1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Ortinau,Peter 2070   1 1 0 1.5 2.0 1.25
 
3. R+V Versicherungen Wiesbaden 1 2116   2 0 0 4 7.0 4.0
1. Gottschalk,Jens 2269   1 1 0 1.5 2.5 1.75
2. Seidler,Lukas 2211   2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Werner,Gregor 2125   2 0 0 2.0 2.0 2.00
4. Launert,Martin,Dr. 1858   1 1 0 1.5 1.0 0.75
 
3. BM Ernährung Landwirtschaft Bo 2111   2 0 0 4 7.0 4.0
1. Lotzien,Hans 2153   2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Hemmann,Arnold 2180   0 2 0 1.0 2.5 1.25
3. Bröhl,Stephan 2122   2 0 0 2.0 1.5 1.50
4. Müller-Boge,Michael 1987   2 0 0 2.0 1.5 1.50
 
7. SV Osram Augsburg 1 2140   2 0 0 4 6.5 2.0
1. Safyanowsky,Mark 2248   0 2 0 1.0 1.5 0.75
2. Demir,Bilal 2099   2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Czap,Bernard 2073   2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Jermann,Frank,Dr. 2140   1 1 0 1.5 2.5 1.75
 
8. le-tex Publishing Services L.  2113   2 0 0 4 6.0 4.0
1. Hoffmann,Hendrik 2198   1 0 0 1.0 2.5 1.00
2. Heinrich,Thomas 2215   1 1 0 1.5 2.5 1.75
3. Rohne,Lars 2145   2 0 0 2.0 2.0 2.00
4. Schreiter,Thomas 2043   0 0 1 0.0 2.5 0.00
 
9. Deutsche Post Bonn 1 2164   2 0 0 4 6.0 2.0
1. Seger,Rüdiger 2364   1 1 0 1.5 1.5 0.75
2. Gikas,Andreas Basilius 2208   0 0 1 0.0 2.5 0.00
3. Lunnebach,Oliver 2120   2 0 0 2.0 1.5 1.50
4. Dehmel,Jens 2105   1 0 0 1.0 2.0 0.50
 
10. Commerzbank Frankfurt 1 2017   1 0 1 2 5.0 4.0
1. Gohil,Harry 2282   1 0 1 1.0 2.0 0.00
2. Fischer,Alexander,Dr. 2043   1 0 1 1.0 2.5 0.50
3. Lutterbey,Ralf 1882   1 1 0 1.5 1.5 0.75
4. Brauer, Frank 1861   1 1 0 1.5 2.0 1.25
 
10. Fiducia IT 1 1829   1 0 1 2 5.0 4.0
1. Capris,Marius 1952   1 0 1 1.0 1.5 0.00
2. Kühn,Patrick 2206   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Hofbauer,Bernhard 1954   1 1 0 1.5 1.0 0.75
4. Strasser,Josef 1881   1 1 0 1.5 2.5 1.75
 
12. ADAC München 1 2094   1 0 1 2 4.0 6.0
1. Gempe,Thomas 2210   1 0 1 1.0 3.0 1.00
2. Haas,Peter 2076   1 0 1 1.0 2.5 0.50
3. Budai,Zoltan 2043   1 0 1 1.0 3.0 1.00
4. Gempe,Anet 2045 W 0 2 0 1.0 3.0 1.50
 
12. Bayerische Landesbank 2 1992   1 0 1 2 4.0 6.0
1. Ankerst,Milka 2054 W 0 0 0 0.0 2.5 0.00
2. Daurer,Walter 2007   0 1 0 0.5 3.0 0.75
3. Reichardt,Peter 1941   1 1 0 1.5 2.0 1.25
4. Wolf,Martin 1982   1 0 1 1.0 2.5 0.50
 
12. Europäisches Patentamt Mü. 3 1985   1 0 1 2 4.0 6.0
1. Jachs,Walter 2003   0 2 0 1.0 2.0 1.00
2. Bohnhoff,Peter 2056 * 0 0 0 0.0 2.5 0.00
3. Brendemühl,Bernd 1858   1 0 1 1.0 3.0 1.00
4. Bumes,Konrad 2022   1 0 1 1.0 3.0 1.00
 
15. Transit Hühnerposten Hamburg 1 1933   1 0 1 2 4.0 4.0
1. Urban,Ralf-Dieter 2063   1 1 0 1.5 1.5 0.75
2. Meister,Bernd-Holger 1819   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Bohn,Christoph 1920   1 0 1 1.0 2.0 0.00
4. Leube,Oliver 1928   0 1 1 0.5 3.0 0.75
 
16. SV Spark.Vers. Stuttgart 1 1894   1 0 1 2 4.0 2.0
1. Blum,Norbert 2027   1 0 1 1.0 1.5 0.50
2. Marten,Gero 2010 * 0 0 2 0.0 2.5 0.00
3. Lau,Peter 1820   1 1 0 1.5 0.5 0.25
4. Wirth,Volker 1717   1 1 0 1.5 0.5 0.25
 
16. Wüstenrot & Württembergische 1 1800   1 0 1 2 4.0 2.0
1. Ungerer,Markus 2131   1 0 1 1.0 1.5 0.50
2. Peck,Malcolm 1677   0 0 1 0.0 2.0 0.00
3. Topol,Martin     0 1 0 0.5 2.5 0.50
4. Uhlarz,Jörg 1676   1 0 1 1.0 1.0 0.00
 
18. Europäisches Patentamt Mü. 2 2062   1 0 1 2 3.5 4.0
1. Segerberg,Tomas 2069   1 1 0 1.5 1.0 0.50
2. Lichtenstern,Elmar 2081   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Liefrink,Feike,Dr.     0 1 1 0.5 3.5 0.75
4. Rabenstein,Winfried 2036   0 1 1 0.5 3.0 0.50
 
18. Baubehörde Hamburg 1 1949   1 0 1 2 3.5 4.0
1. Hein,Ralf 2040   0 1 1 0.5 3.5 0.75
2. Kaliski,Achim     1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Buchholz,Robert 1990   1 0 1 1.0 2.0 0.00
4. Raum,Norbert 1816   1 0 1 1.0 1.5 0.00
 
18. Flughafen München 1 1926   1 0 1 2 3.5 4.0
1. Mooser,Stefan 2148   1 0 1 1.0 1.5 0.00
2. Eggerer,Stefan 2156   1 1 0 1.5 1.5 0.75
3. Braun,Christoph 2143   0 0 0 0.0 2.5 0.00
4. Däbritz,Hans-Jörg 1907   1 0 1 1.0 2.5 0.50
 
18. Bezirksamt Berlin Tempelhof 1 1907   1 0 1 2 3.5 4.0
1. Körlin,Hans-Jürgen 1882   1 0 1 1.0 2.0 0.00
2. Kettenburg, Stefan Dr. 2063   0 2 0 1.0 1.5 0.75
3. Schmidt,Jörg 1736   0 1 1 0.5 2.5 0.25
4. Baranowsky,Peter 1945   1 0 1 1.0 2.5 0.50
 
18. EKJ Herne und Wanne-Eickel 1 1853   1 0 1 2 3.5 4.0
1. Koscielski,Janusz 2376   1 0 1 1.0 1.5 0.00
2. Leveikina,Jevgenija 2137 W 1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Selmanaj,Agim 1599   1 0 1 1.0 2.0 0.00
4. Rhein,Volker 1300   0 1 1 0.5 3.0 0.75
 
18. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1804   1 0 1 2 3.5 4.0
1. Schröder,Kai Uwe 1858   1 0 1 1.0 2.0 0.00
2. Figger,Udo 1906   1 1 0 1.5 1.5 1.00
3. Basteck,Reiner 1648   1 0 1 1.0 2.5 0.50
4. M 28  Br 4     0 0 2 0.0 3.0 0.00
 
24. SG Stern Stuttgart 1 1763   1 0 1 2 3.5 2.0
1. Scharrer,Udo 1974   1 1 0 1.5 1.0 0.50
2. Karthaus,Carsten 1925   0 0 0 0.0 2.5 0.00
3. Wepfer,Bernd 1888   0 0 0 0.0 2.5 0.00
4. Bangert,Udo 1904   0 1 1 0.5 3.0 0.75
 
24. ADAC München 2 1746   1 0 1 2 3.5 2.0
1. Baudrexel,Peter 1841   0 1 0 0.5 2.5 0.50
2. Weidl,Robert 1875   1 0 1 1.0 1.5 0.50
3. Obermeier,Karlheinz 1522   1 0 1 1.0 1.0 0.00
4. Laijh,Anton     1 0 1 1.0 1.0 0.00
 
26. imp GmbH Halle/Saale 1 1885   1 0 1 2 3.0 6.0
1. Belic,Jordanka 2248 W 1 0 1 1.0 3.0 1.00
2. Reinemann,Günter,Dr. 1930   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Kleint,Gert 1757   0 1 1 0.5 3.5 0.75
4. Binnewies,Markus 1605   0 1 1 0.5 3.0 0.75
 
27. SV Rapid Unilever Hamburg 1 1884   1 0 1 2 3.0 4.0
1. Choinowski, Gustav 2064   1 0 0 1.0 1.5 0.00
2. Neander,Swen 2001   0 0 0 0.0 2.5 0.00
3. Mueller,Joerg 2112   1 1 0 1.5 1.0 0.50
4. Ristic,Sreten 1901   0 0 2 0.0 3.5 0.00
 
27. RWE Essen 1 1854   1 0 1 2 3.0 4.0
1. Eggenstein,Frank 2013   0 0 2 0.0 3.5 0.00
2. Broksch,Dirk 1917   1 0 1 1.0 1.5 0.00
3. Gielisch,Eckhart 1758   1 0 1 1.0 2.0 0.00
4. Hielscher,Klaus-Peter 1727   0 0 1 0.0 3.0 0.00
 
29. SV Osram Augsburg 2 1874   1 0 1 2 2.5 4.0
1. Rubke,Manfred 2123   0 0 0 0.0 2.5 0.00
2. Tokarev,Igor 1988   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Kolb,Wolfgang 2058   0 1 1 0.5 3.0 0.50
4. Zunic,Josef 1757   1 0 1 1.0 1.5 0.00
 
30. SG Deutscher Bundestag Bonn 1 1873   0 0 2 0 2.5 6.0
1. Schmidt,Konrad 1801   0 0 2 0.0 3.0 0.00
2. Stark,Rainer 2090   1 1 0 1.5 1.0 0.75
3. Stamer, Martin 1900   0 1 1 0.5 2.5 0.25
4. Müller, Franz Helmut 1700   0 1 1 0.5 2.5 0.50
 
31. Europäisches Patentamt Mü. 4 1787   0 0 2 0 2.5 4.0
1. Santos,Paulo 1833   0 0 2 0.0 3.0 0.00
2. Hiltner,Karlpeter,Dr. 1805   0 0 2 0.0 2.5 0.00
3. Achermann,Didier 1724   1 1 0 1.5 0.5 0.25
4. Sidoti,Filippo     0 1 0 0.5 2.0 0.25
 
32. SV Osram Berlin 1 1866   0 0 2 0 2.0 6.0
1. Kribben,Matthias,Dr. 2100   0 0 0 0.0 2.5 0.00
2. Gebert-Vangeel,Ralf 2041   0 1 1 0.5 2.0 0.50
3. Eisermann,Daniel,Dr. 1959   0 0 0 0.0 2.5 0.00
4. Müller,Gerd 1820   0 0 2 0.0 3.0 0.00
 
33. Kreissparkasse Heilbronn 1 1746   0 0 2 0 2.0 4.0
1. Hähnle,Bernd 1959   2 0 0 2.0 0.5 0.50
2. Kern,Hans-Joachim 1719   0 0 2 0.0 2.0 0.00
3. Metzger,Kai 1559   0 0 2 0.0 2.0 0.00
4. Läufer,Michael     0 0 2 0.0 2.5 0.00
 
33. Baubehörde Hamburg 2 1552   0 0 2 0 2.0 4.0
1. Hoffeins,Hans Werner     0 0 2 0.0 2.0 0.00
2. Hartmann,Jens     0 1 1 0.5 2.5 0.50
3. Lindemann,Thomas 1552   0 1 1 0.5 1.5 0.25
4. Hein,Andrea     1 0 1 1.0 1.0 0.00
 
35. Deutsches Patent- und Markenam 1779   0 0 2 0 1.5 4.0
1. Bender,Gerhard,Dr. 2017   0 0 2 0.0 2.0 0.00
2. Junker,Carsten 1700   0 1 0 0.5 2.0 0.25
3. Richter,Otto 1800   0 0 1 0.0 2.0 0.00
4. Milak,Adela 1658 W 0 0 2 0.0 2.5 0.00
 
35. Telestern Berlin 1 1654   0 0 2 0 1.5 4.0
1. Piotrowski, Roger 1734   0 0 2 0.0 2.5 0.00
2. Norris, Ray 1725   0 0 2 0.0 2.0 0.00
3. Kleinwächter,Manfred 1533   0 0 2 0.0 2.0 0.00
4. Fischer, Elmar 1625   1 1 0 1.5 1.0 0.75
 
35. Bezirksamt Berlin Tempelhof 2 1591   0 0 2 0 1.5 4.0
1. Quast,Michael 1760   0 0 2 0.0 2.0 0.00
2. Frahm, Werner 1570   0 0 2 0.0 2.5 0.00
3. Wolf,Wilfried 1526   0 1 1 0.5 2.5 0.75
4. Warnest, Stefan 1507   1 0 1 1.0 1.5 0.00
 
35. SG Airbus Bremen 1 1408   0 0 2 0 1.5 4.0
1. Jacobsen,Rüdiger 1523   0 0 1 0.0 2.5 0.00
2. Mikoteit,Siegfried 1293   0 1 0 0.5 2.5 0.50
3. Hüners,Rolf     0 0 1 0.0 2.0 0.00
4. Waltz,Jürgen     1 0 0 1.0 2.5 0.50