Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Bayerische Landesbank 1 (4) - 1. Europäisches Patentamt Mü (4) 1 - 3  
1 22. Bintakies,Michael (1½) - 1. Nikolic,Predrag (2) 0 - 1  
2 23. Bonacci,Mauro,Dr. (1) - 2. Moufang,Rainer,Dr. (2) 0 - 1  
3 24. Schmidt,Hans (2) - 3. Maric,Viktor (2) ½ - ½  
4 25. Luft,Martin (2) - 4. Heer,Stephan,Dr. (1½) ½ - ½  
 
2 2. Allianz Global Investors  (4) - 5. SV Osram Augsburg 1 (4) 3 - 1  
1 5. Schramm,Christian (1) - 18. Safyanowsky,Mark (1) ½ - ½  
2 6. Guth,Thomas (2) - 19. Demir,Bilal (2) 1 - 0  
3 7. Wahedi,Ahmad Siar (2) - 20. Czap,Bernard (2) 1 - 0  
4 8. Büscher,Henrik,Dr. (2) - 21. Jermann,Frank,Dr. (1½) ½ - ½  
 
3 8. le-tex Publishing Service (4) - 3. DekaBank DGZ 1 (4) 2 - 2  
1 30. Hoffmann,Hendrik (1) - 9. Telljohann,Sven (2) 0 - 1  
2 31. Heinrich,Thomas (1½) - 10. Fulea,Dan,Dr. (2) 1 - 0  
3 32. Rohne,Lars (2) - 11. Diehm,Alexander (1½) ½ - ½  
4 33. Schreiter,Thomas (0) - 12. Ortinau,Peter (1½) ½ - ½  
 
4 4. Deutsche Post Bonn 1 (4) - 7. R+V Versicherungen Wiesba (4) 4 - 0  
1 13. Seger,Rüdiger (1½) - 26. Gottschalk,Jens (1½) 1 - 0  
2 14. Gikas,Andreas Basilius (0) - 27. Seidler,Lukas (2) 1 - 0  
3 15. Lunnebach,Oliver (2) - 28. Werner,Gregor (2) 1 - 0  
4 16. Dehmel,Jens (1) - 29. Launert,Martin,Dr. (1½) 1 - 0  
 
5 10. ADAC München 1 (2) - 9. BM Ernährung Landwirtscha (4) 1½ - 2½  
1 39. Gempe,Thomas (1) - 35. Lotzien,Hans (2) ½ - ½  
2 40. Haas,Peter (1) - 36. Hemmann,Arnold (1) ½ - ½  
3 41. Budai,Zoltan (1) - 37. Bröhl,Stephan (2) 0 - 1  
4 42. Gempe,Anet (1) - 38. Müller-Boge,Michael (2) ½ - ½  
 
6 20. imp GmbH Halle/Saale 1 (2) - 11. Europäisches Patentamt Mü (2) 1½ - 2½  
1 85. Belic,Jordanka (1) - 43. Segerberg,Tomas (1½) ½ - ½  
2 86. Reinemann,Günter,Dr. (1) - 45. Liefrink,Feike,Dr. (½) ½ - ½  
3 87. Kleint,Gert (½) - 46. Rabenstein,Winfried (½) 0 - 1  
4 88. Binnewies,Markus (½) - 185 Jachs,Walter (0) ½ - ½  
 
7 12. Commerzbank Frankfurt 1 (2) - 21. SV Rapid Unilever Hamburg (2) 1½ - 2½  
1 47. Gohil,Harry (1) - 89. Choinowski, Gustav (1) ½ - ½  
2 48. Fischer,Alexander,Dr. (1) - 90. Neander,Swen (0) ½ - ½  
3 49. Lutterbey,Ralf (1½) - 91. Mueller,Joerg (1½) 0 - 1  
4 50. Brauer, Frank (1½) - 94. Kazemi Sresht,Rahim (0) ½ - ½  
 
8 22. SV Osram Augsburg 2 (2) - 13. Bayerische Landesbank 2 (2) 2½ - 1½  
1 96. Tokarev,Igor (1) - 53. Daurer,Walter (½) 1 - 0  
2 97. Kolb,Wolfgang (½) - 54. Reichardt,Peter (1½) 1 - 0  
3 98. Zunic,Josef (1) - 55. Wolf,Martin (1) ½ - ½  
4 100 Pilhöfer,Bernd (0) - 57. Meier,Wolfgang (1) 0 - 1  
 
9 14. Europäisches Patentamt Mü (2) - 25. RWE Essen 1 (2) 2½ - 1½  
1 60. Brendemühl,Bernd (1) - 111 Eggenstein,Frank (0) ½ - ½  
2 61. Bumes,Konrad (1) - 112 Broksch,Dirk (1) 0 - 1  
3 62. Dekker,Derk (1) - 114 Hielscher,Klaus-Peter (0) 1 - 0  
4 186 Santos,Paulo (0) - 115 Ständer,Karsten (1) 1 - 0  
 
10 26. EKJ Herne und Wanne-Eicke (2) - 15. Baubehörde Hamburg 1 (2) 2½ - 1½  
1 116 Koscielski,Janusz (1) - 63. Hein,Ralf (½) 1 - 0  
2 117 Leveikina,Jevgenija (1) - 64. Kaliski,Achim (1) ½ - ½  
3 118 Selmanaj,Agim (1) - 65. Buchholz,Robert (1) 1 - 0  
4 119 Rhein,Volker (½) - 66. Raum,Norbert (1) 0 - 1  
 
11 16. Transit Hühnerposten Hamb (2) - 27. Fiducia IT 1 (2) 1½ - 2½  
1 67. Urban,Ralf-Dieter (1½) - 120 Capris,Marius (1) ½ - ½  
2 68. Meister,Bernd-Holger (1) - 121 Kühn,Patrick (1) 0 - 1  
3 69. Bohn,Christoph (1) - 122 Hofbauer,Bernhard (1½) ½ - ½  
4 70. Leube,Oliver (½) - 123 Strasser,Josef (1½) ½ - ½  
 
12 28. Transit Hühnerposten Hamb (2) - 17. Flughafen München 1 (2) 0 - 4  
1 126 Schröder,Kai Uwe (1) - 71. Mooser,Stefan (1) 0 - 1  
2 127 Figger,Udo (1½) - 72. Eggerer,Stefan (1½) 0 - 1  
3 128 Basteck,Reiner (1) - 74. Däbritz,Hans-Jörg (1) 0 - 1  
4 129 M 28  Br 4 (0) - 75. Sindern,Christoph (0) - - +  
 
13 18. Bezirksamt Berlin Tempelh (2) - 29. Wüstenrot & Württembergis (2) 2½ - 1½  
1 77. Körlin,Hans-Jürgen (1) - 130 Ungerer,Markus (1) 0 - 1  
2 78. Kettenburg, Stefan Dr. (1) - 131 Peck,Malcolm (0) 1 - 0  
3 79. Schmidt,Jörg (½) - 132 Topol,Martin (½) ½ - ½  
4 80. Baranowsky,Peter (1) - 133 Uhlarz,Jörg (1) 1 - 0  
 
14 32. SG Stern Stuttgart 1 (2) - 19. SV Spark.Vers. Stuttgart  (2) 2 - 2  
1 150 Scharrer,Udo (1½) - 81. Blum,Norbert (1) ½ - ½  
2 153 Bangert,Udo (½) - 82. Marten,Gero (0) + - -  
3 154 Pillath,Marcus (½) - 83. Lau,Peter (1½) ½ - ½  
4 155 Molzan,Andreas (1) - 84. Wirth,Volker (1½) 0 - 1  
 
15 30. Europäisches Patentamt Mü (0) - 33. ADAC München 2 (2) 2 - 2  
1 137 Hiltner,Karlpeter,Dr. (0) - 157 Weidl,Robert (1) 0 - 1  
2 138 Achermann,Didier (1½) - 158 Obermeier,Karlheinz (1) 1 - 0  
3 139 Sidoti,Filippo (½) - 159 Laijh,Anton (1) 1 - 0  
4 140 Koskinen,Timo (0) - 160 Buttenmüller,Martin (0) 0 - 1  
 
16 36. Bezirksamt Berlin Tempelh (0) - 23. SG Deutscher Bundestag Bo (0) 1½ - 2½  
1 169 Quast,Michael (0) - 101 Schmidt,Konrad (0) ½ - ½  
2 170 Frahm, Werner (0) - 102 Stark,Rainer (1½) 0 - 1  
3 171 Wolf,Wilfried (½) - 103 Stamer, Martin (½) ½ - ½  
4 172 Warnest, Stefan (1) - 104 Müller, Franz Helmut (½) ½ - ½  
 
17 24. SV Osram Berlin 1 (0) - 35. Telestern Berlin 1 (0) 3½ - ½  
1 106 Gebert-Vangeel,Ralf (½) - 165 Piotrowski, Roger (0) 1 - 0  
2 107 Eisermann,Daniel,Dr. (0) - 166 Norris, Ray (0) 1 - 0  
3 108 Müller,Gerd (0) - 167 Kleinwächter,Manfred (0) 1 - 0  
4 110 Riess,Bernhard (1½) - 168 Fischer, Elmar (1½) ½ - ½  
 
18 38. SG Airbus Bremen 1 (0) - 31. Deutsches Patent- und Mar (0) 1 - 3  
1 177 Jacobsen,Rüdiger (0) - 144 Bender,Gerhard,Dr. (0) ½ - ½  
2 180 Waltz,Jürgen (1) - 145 Junker,Carsten (½) ½ - ½  
3 181 Schröder,Wilfried (0) - 146 Richter,Otto (0) 0 - 1  
4 182 Feldmann,Alfred.Dr. (0) - 147 Milak,Adela (0) 0 - 1  
 
19 34. Kreissparkasse Heilbronn  (0) - 37. Baubehörde Hamburg 2 (0) 2½ - 1½  
1 161 Hähnle,Bernd (2) - 173 Hoffeins,Hans Werner (0) ½ - ½  
2 162 Kern,Hans-Joachim (0) - 174 Hartmann,Jens (½) ½ - ½  
3 163 Metzger,Kai (0) - 175 Lindemann,Thomas (½) 1 - 0  
4 164 Läufer,Michael (0) - 176 Hein,Andrea (1) ½ - ½