Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Europäisches Patentamt Mü (6) - 4. Deutsche Post Bonn 1 (6) 2½ - 1½  
1 1. Nikolic,Predrag (3) - 13. Seger,Rüdiger (2½) ½ - ½  
2 2. Moufang,Rainer,Dr. (3) - 14. Gikas,Andreas Basilius (1) 0 - 1  
3 3. Maric,Viktor (2½) - 16. Dehmel,Jens (2) 1 - 0  
4 4. Heer,Stephan,Dr. (2) - 17. Biedeköpper,Robert (1½) 1 - 0  
 
2 9. BM Ernährung Landwirtscha (6) - 2. Allianz Global Investors  (6) 1½ - 2½  
1 35. Lotzien,Hans (2½) - 5. Schramm,Christian (1½) ½ - ½  
2 36. Hemmann,Arnold (1½) - 6. Guth,Thomas (3) 0 - 1  
3 37. Bröhl,Stephan (3) - 7. Wahedi,Ahmad Siar (3) 0 - 1  
4 38. Müller-Boge,Michael (2½) - 8. Büscher,Henrik,Dr. (2½) 1 - 0  
 
3 3. DekaBank DGZ 1 (5) - 6. Bayerische Landesbank 1 (4) 2½ - 1½  
1 9. Telljohann,Sven (3) - 22. Bintakies,Michael (1½) ½ - ½  
2 10. Fulea,Dan,Dr. (2) - 24. Schmidt,Hans (2½) 1 - 0  
3 11. Diehm,Alexander (2) - 25. Luft,Martin (2½) 0 - 1  
4 12. Ortinau,Peter (2) - 184 Daurer,Walter (1) 1 - 0  
 
4 5. SV Osram Augsburg 1 (4) - 8. le-tex Publishing Service (5) 2 - 2  
1 18. Safyanowsky,Mark (1½) - 30. Hoffmann,Hendrik (1) 0 - 1  
2 19. Demir,Bilal (2) - 31. Heinrich,Thomas (2½) 0 - 1  
3 20. Czap,Bernard (2) - 33. Schreiter,Thomas (½) 1 - 0  
4 21. Jermann,Frank,Dr. (2) - 34. Hartmann,Uwe (1½) 1 - 0  
 
5 7. R+V Versicherungen Wiesba (4) - 18. Bezirksamt Berlin Tempelh (4) 3½ - ½  
1 26. Gottschalk,Jens (1½) - 77. Körlin,Hans-Jürgen (1) 1 - 0  
2 27. Seidler,Lukas (2) - 78. Kettenburg, Stefan Dr. (2) ½ - ½  
3 28. Werner,Gregor (2) - 79. Schmidt,Jörg (1) 1 - 0  
4 29. Launert,Martin,Dr. (1½) - 80. Baranowsky,Peter (2) 1 - 0  
 
6 11. Europäisches Patentamt Mü (4) - 22. SV Osram Augsburg 2 (4) 3½ - ½  
1 43. Segerberg,Tomas (2) - 96. Tokarev,Igor (2) 1 - 0  
2 45. Liefrink,Feike,Dr. (1) - 97. Kolb,Wolfgang (1½) ½ - ½  
3 46. Rabenstein,Winfried (1½) - 98. Zunic,Josef (1½) 1 - 0  
4 185 Jachs,Walter (½) - 100 Pilhöfer,Bernd (0) 1 - 0  
 
7 21. SV Rapid Unilever Hamburg (4) - 14. Europäisches Patentamt Mü (4) 3 - 1  
1 89. Choinowski, Gustav (1½) - 60. Brendemühl,Bernd (1½) ½ - ½  
2 90. Neander,Swen (½) - 61. Bumes,Konrad (1) 1 - 0  
3 91. Mueller,Joerg (2½) - 62. Dekker,Derk (2) 1 - 0  
4 94. Kazemi Sresht,Rahim (½) - 186 Santos,Paulo (1) ½ - ½  
 
8 17. Flughafen München 1 (4) - 26. EKJ Herne und Wanne-Eicke (4) 2½ - 1½  
1 71. Mooser,Stefan (2) - 116 Koscielski,Janusz (2) 0 - 1  
2 72. Eggerer,Stefan (2½) - 117 Leveikina,Jevgenija (1½) 1 - 0  
3 74. Däbritz,Hans-Jörg (2) - 118 Selmanaj,Agim (2) ½ - ½  
4 75. Sindern,Christoph (1) - 119 Rhein,Volker (½) 1 - 0  
 
9 27. Fiducia IT 1 (4) - 19. SV Spark.Vers. Stuttgart  (3) 3½ - ½  
1 120 Capris,Marius (1½) - 81. Blum,Norbert (1½) 1 - 0  
2 121 Kühn,Patrick (2) - 82. Marten,Gero (0) + - -  
3 122 Hofbauer,Bernhard (2) - 83. Lau,Peter (2) ½ - ½  
4 123 Strasser,Josef (2) - 84. Wirth,Volker (2½) 1 - 0  
 
10 33. ADAC München 2 (3) - 32. SG Stern Stuttgart 1 (3) 0 - 4  
1 156 Baudrexel,Peter (½) - 150 Scharrer,Udo (2) 0 - 1  
2 157 Weidl,Robert (2) - 151 Karthaus,Carsten (0) 0 - 1  
3 158 Obermeier,Karlheinz (1) - 153 Bangert,Udo (1½) 0 - 1  
4 159 Laijh,Anton (1) - 154 Pillath,Marcus (1) 0 - 1  
 
11 23. SG Deutscher Bundestag Bo (2) - 10. ADAC München 1 (2) ½ - 3½  
1 101 Schmidt,Konrad (½) - 39. Gempe,Thomas (1½) 0 - 1  
2 102 Stark,Rainer (2½) - 40. Haas,Peter (1½) ½ - ½  
3 103 Stamer, Martin (1) - 41. Budai,Zoltan (1) 0 - 1  
4 104 Müller, Franz Helmut (1) - 42. Gempe,Anet (1½) 0 - 1  
 
12 25. RWE Essen 1 (2) - 12. Commerzbank Frankfurt 1 (2) 1½ - 2½  
1 111 Eggenstein,Frank (½) - 47. Gohil,Harry (1½) 0 - 1  
2 112 Broksch,Dirk (2) - 48. Fischer,Alexander,Dr. (1½) ½ - ½  
3 113 Gielisch,Eckhart (1) - 49. Lutterbey,Ralf (1½) 0 - 1  
4 114 Hielscher,Klaus-Peter (0) - 51. Schulmeier, Gerd-Bernd (0) 1 - 0  
 
13 13. Bayerische Landesbank 2 (2) - 24. SV Osram Berlin 1 (2) 1 - 3  
1 54. Reichardt,Peter (1½) - 106 Gebert-Vangeel,Ralf (1½) ½ - ½  
2 55. Wolf,Martin (1½) - 107 Eisermann,Daniel,Dr. (1) 0 - 1  
3 56. Wolf,Dietrich Hans (0) - 108 Müller,Gerd (1) 0 - 1  
4 57. Meier,Wolfgang (2) - 110 Riess,Bernhard (2) ½ - ½  
 
14 15. Baubehörde Hamburg 1 (2) - 28. Transit Hühnerposten Hamb (2) 3 - 1  
1 63. Hein,Ralf (½) - 126 Schröder,Kai Uwe (1) 0 - 1  
2 64. Kaliski,Achim (1½) - 127 Figger,Udo (1½) 1 - 0  
3 65. Buchholz,Robert (1) - 128 Basteck,Reiner (1) 1 - 0  
4 66. Raum,Norbert (2) - 129 M 28  Br 4 (0) + - -  
 
15 29. Wüstenrot & Württembergis (2) - 16. Transit Hühnerposten Hamb (2) 1 - 3  
1 130 Ungerer,Markus (2) - 67. Urban,Ralf-Dieter (2) 1 - 0  
2 131 Peck,Malcolm (0) - 68. Meister,Bernd-Holger (1) 0 - 1  
3 132 Topol,Martin (1) - 69. Bohn,Christoph (1½) 0 - 1  
4 133 Uhlarz,Jörg (1) - 70. Leube,Oliver (1) 0 - 1  
 
16 31. Deutsches Patent- und Mar (2) - 20. imp GmbH Halle/Saale 1 (2) 1½ - 2½  
1 144 Bender,Gerhard,Dr. (½) - 85. Belic,Jordanka (1½) ½ - ½  
2 145 Junker,Carsten (1) - 86. Reinemann,Günter,Dr. (1½) 0 - 1  
3 148 Hajduk,Michael (0) - 87. Kleint,Gert (½) 1 - 0  
4 149 Rohde,Dieter (1) - 88. Binnewies,Markus (1) 0 - 1  
 
17 30. Europäisches Patentamt Mü (1) - 34. Kreissparkasse Heilbronn  (2) 3 - 1  
1 137 Hiltner,Karlpeter,Dr. (0) - 161 Hähnle,Bernd (2½) ½ - ½  
2 138 Achermann,Didier (2½) - 162 Kern,Hans-Joachim (½) 1 - 0  
3 139 Sidoti,Filippo (1½) - 163 Metzger,Kai (1) ½ - ½  
4 140 Koskinen,Timo (0) - 164 Läufer,Michael (½) 1 - 0  
 
18 35. Telestern Berlin 1 (0) - 38. SG Airbus Bremen 1 (0) 3 - 1  
1 165 Piotrowski, Roger (0) - 179 Hüners,Rolf (0) 1 - 0  
2 166 Norris, Ray (0) - 180 Waltz,Jürgen (1½) 1 - 0  
3 167 Kleinwächter,Manfred (0) - 181 Schröder,Wilfried (0) ½ - ½  
4 168 Fischer, Elmar (2) - 182 Feldmann,Alfred.Dr. (0) ½ - ½  
 
19 37. Baubehörde Hamburg 2 (0) - 36. Bezirksamt Berlin Tempelh (0) 2 - 2  
1 173 Hoffeins,Hans Werner (½) - 169 Quast,Michael (½) ½ - ½  
2 174 Hartmann,Jens (1) - 170 Frahm, Werner (0) ½ - ½  
3 175 Lindemann,Thomas (½) - 171 Wolf,Wilfried (1) ½ - ½  
4 176 Hein,Andrea (1½) - 172 Warnest, Stefan (1½) ½ - ½