Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Allianz Global Investors  (8) - 1. Europäisches Patentamt Mü (8) 1½ - 2½  
1 5. Schramm,Christian (2) - 1. Nikolic,Predrag (3½) 0 - 1  
2 6. Guth,Thomas (4) - 2. Moufang,Rainer,Dr. (3) ½ - ½  
3 7. Wahedi,Ahmad Siar (4) - 3. Maric,Viktor (3½) 1 - 0  
4 8. Büscher,Henrik,Dr. (2½) - 4. Heer,Stephan,Dr. (3) 0 - 1  
 
2 4. Deutsche Post Bonn 1 (6) - 3. DekaBank DGZ 1 (7) 2½ - 1½  
1 13. Seger,Rüdiger (3) - 9. Telljohann,Sven (3½) 1 - 0  
2 14. Gikas,Andreas Basilius (2) - 10. Fulea,Dan,Dr. (3) ½ - ½  
3 15. Lunnebach,Oliver (3) - 11. Diehm,Alexander (2) 0 - 1  
4 16. Dehmel,Jens (2) - 12. Ortinau,Peter (3) 1 - 0  
 
3 11. Europäisches Patentamt Mü (6) - 7. R+V Versicherungen Wiesba (6) 1½ - 2½  
1 43. Segerberg,Tomas (3) - 26. Gottschalk,Jens (2½) ½ - ½  
2 45. Liefrink,Feike,Dr. (1½) - 27. Seidler,Lukas (2½) 0 - 1  
3 46. Rabenstein,Winfried (2½) - 28. Werner,Gregor (3) ½ - ½  
4 185 Jachs,Walter (1½) - 29. Launert,Martin,Dr. (2½) ½ - ½  
 
4 8. le-tex Publishing Service (6) - 21. SV Rapid Unilever Hamburg (6) 3½ - ½  
1 30. Hoffmann,Hendrik (2) - 89. Choinowski, Gustav (2) 1 - 0  
2 32. Rohne,Lars (2½) - 90. Neander,Swen (1½) 1 - 0  
3 33. Schreiter,Thomas (½) - 92. Ristic,Sreten (0) 1 - 0  
4 34. Hartmann,Uwe (1½) - 94. Kazemi Sresht,Rahim (1) ½ - ½  
 
5 27. Fiducia IT 1 (6) - 9. BM Ernährung Landwirtscha (6) 1½ - 2½  
1 120 Capris,Marius (2½) - 35. Lotzien,Hans (3) ½ - ½  
2 121 Kühn,Patrick (3) - 36. Hemmann,Arnold (1½) 0 - 1  
3 122 Hofbauer,Bernhard (2½) - 37. Bröhl,Stephan (3) 1 - 0  
4 123 Strasser,Josef (3) - 38. Müller-Boge,Michael (3½) 0 - 1  
 
6 32. SG Stern Stuttgart 1 (5) - 17. Flughafen München 1 (6) 1 - 3  
1 150 Scharrer,Udo (3) - 71. Mooser,Stefan (2) ½ - ½  
2 151 Karthaus,Carsten (1) - 72. Eggerer,Stefan (3½) 0 - 1  
3 152 Wepfer,Bernd (0) - 73. Braun,Christoph (0) ½ - ½  
4 153 Bangert,Udo (2½) - 74. Däbritz,Hans-Jörg (2½) 0 - 1  
 
7 12. Commerzbank Frankfurt 1 (4) - 5. SV Osram Augsburg 1 (5) 2 - 2  
1 47. Gohil,Harry (2½) - 18. Safyanowsky,Mark (1½) 1 - 0  
2 49. Lutterbey,Ralf (2½) - 19. Demir,Bilal (2) 0 - 1  
3 50. Brauer, Frank (2) - 20. Czap,Bernard (3) ½ - ½  
4 51. Schulmeier, Gerd-Bernd (0) - 21. Jermann,Frank,Dr. (3) ½ - ½  
 
8 6. Bayerische Landesbank 1 (4) - 18. Bezirksamt Berlin Tempelh (4) 3 - 1  
1 22. Bintakies,Michael (2) - 77. Körlin,Hans-Jürgen (1) 1 - 0  
2 23. Bonacci,Mauro,Dr. (1) - 78. Kettenburg, Stefan Dr. (2½) ½ - ½  
3 24. Schmidt,Hans (2½) - 79. Schmidt,Jörg (1) ½ - ½  
4 25. Luft,Martin (3½) - 80. Baranowsky,Peter (2) 1 - 0  
 
9 10. ADAC München 1 (4) - 20. imp GmbH Halle/Saale 1 (4) 2½ - 1½  
1 39. Gempe,Thomas (2½) - 85. Belic,Jordanka (2) ½ - ½  
2 40. Haas,Peter (2) - 86. Reinemann,Günter,Dr. (2½) 1 - 0  
3 41. Budai,Zoltan (2) - 87. Kleint,Gert (½) ½ - ½  
4 42. Gempe,Anet (2½) - 88. Binnewies,Markus (2) ½ - ½  
 
10 14. Europäisches Patentamt Mü (4) - 22. SV Osram Augsburg 2 (4) 1 - 3  
1 60. Brendemühl,Bernd (2) - 95. Rubke,Manfred (0) 0 - 1  
2 61. Bumes,Konrad (1) - 96. Tokarev,Igor (2) 0 - 1  
3 62. Dekker,Derk (2) - 97. Kolb,Wolfgang (2) ½ - ½  
4 186 Santos,Paulo (1½) - 99. Roser,Ludwig (0) ½ - ½  
 
11 24. SV Osram Berlin 1 (4) - 15. Baubehörde Hamburg 1 (4) 2 - 2  
1 106 Gebert-Vangeel,Ralf (2) - 63. Hein,Ralf (½) 1 - 0  
2 107 Eisermann,Daniel,Dr. (2) - 64. Kaliski,Achim (2½) ½ - ½  
3 108 Müller,Gerd (2) - 65. Buchholz,Robert (2) 0 - 1  
4 110 Riess,Bernhard (2½) - 66. Raum,Norbert (3) ½ - ½  
 
12 16. Transit Hühnerposten Hamb (4) - 26. EKJ Herne und Wanne-Eicke (4) 1½ - 2½  
1 67. Urban,Ralf-Dieter (2) - 116 Koscielski,Janusz (3) ½ - ½  
2 68. Meister,Bernd-Holger (2) - 117 Leveikina,Jevgenija (1½) 0 - 1  
3 69. Bohn,Christoph (2½) - 118 Selmanaj,Agim (2½) 0 - 1  
4 70. Leube,Oliver (2) - 119 Rhein,Volker (½) 1 - 0  
 
13 19. SV Spark.Vers. Stuttgart  (3) - 33. ADAC München 2 (3) 2 - 2  
1 81. Blum,Norbert (1½) - 156 Baudrexel,Peter (½) ½ - ½  
2 82. Marten,Gero (0) - 157 Weidl,Robert (2) - - +  
3 83. Lau,Peter (2½) - 158 Obermeier,Karlheinz (1) ½ - ½  
4 84. Wirth,Volker (2½) - 159 Laijh,Anton (1) 1 - 0  
 
14 13. Bayerische Landesbank 2 (2) - 30. Europäisches Patentamt Mü (3) 4 - 0  
1 53. Daurer,Walter (½) - 137 Hiltner,Karlpeter,Dr. (½) 1 - 0  
2 54. Reichardt,Peter (2) - 138 Achermann,Didier (3½) 1 - 0  
3 55. Wolf,Martin (1½) - 139 Sidoti,Filippo (2) 1 - 0  
4 57. Meier,Wolfgang (2½) - 140 Koskinen,Timo (1) + - -  
 
15 34. Kreissparkasse Heilbronn  (2) - 23. SG Deutscher Bundestag Bo (2) 2 - 2  
1 161 Hähnle,Bernd (3) - 101 Schmidt,Konrad (½) 0 - 1  
2 162 Kern,Hans-Joachim (½) - 102 Stark,Rainer (3) ½ - ½  
3 163 Metzger,Kai (1½) - 103 Stamer, Martin (1) 1 - 0  
4 164 Läufer,Michael (½) - 104 Müller, Franz Helmut (1) ½ - ½  
 
16 29. Wüstenrot & Württembergis (2) - 25. RWE Essen 1 (2) 1½ - 2½  
1 130 Ungerer,Markus (3) - 111 Eggenstein,Frank (½) 1 - 0  
2 131 Peck,Malcolm (0) - 112 Broksch,Dirk (2½) 0 - 1  
3 132 Topol,Martin (1) - 113 Gielisch,Eckhart (1) ½ - ½  
4 134 Nitsch,Norbert (1½) - 114 Hielscher,Klaus-Peter (1) 0 - 1  
 
17 28. Transit Hühnerposten Hamb (2) - 31. Deutsches Patent- und Mar (2) 1 - 3  
1 126 Schröder,Kai Uwe (2) - 144 Bender,Gerhard,Dr. (1) ½ - ½  
2 127 Figger,Udo (1½) - 145 Junker,Carsten (1) ½ - ½  
3 128 Basteck,Reiner (1) - 146 Richter,Otto (1) 0 - 1  
4 129 M 28  Br 4 (0) - 147 Milak,Adela (1) - - +  
 
18 36. Bezirksamt Berlin Tempelh (1) - 35. Telestern Berlin 1 (2) 2½ - 1½  
1 169 Quast,Michael (1) - 165 Piotrowski, Roger (1) 1 - 0  
2 170 Frahm, Werner (½) - 166 Norris, Ray (1) 1 - 0  
3 171 Wolf,Wilfried (1½) - 167 Kleinwächter,Manfred (½) ½ - ½  
4 172 Warnest, Stefan (2) - 168 Fischer, Elmar (2½) 0 - 1  
 
19 38. SG Airbus Bremen 1 (0) - 37. Baubehörde Hamburg 2 (1) 2 - 2  
1 177 Jacobsen,Rüdiger (½) - 173 Hoffeins,Hans Werner (1) ½ - ½  
2 178 Mikoteit,Siegfried (½) - 174 Hartmann,Jens (1½) 0 - 1  
3 179 Hüners,Rolf (0) - 175 Lindemann,Thomas (1) 1 - 0  
4 182 Feldmann,Alfred.Dr. (½) - 176 Hein,Andrea (2) ½ - ½