Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Europäisches Patentamt Mü (10) - 8. le-tex Publishing Service (8) 3 - 1  
1 1. Nikolic,Predrag (4½) - 30. Hoffmann,Hendrik (3) ½ - ½  
2 2. Moufang,Rainer,Dr. (3½) - 31. Heinrich,Thomas (3½) 1 - 0  
3 3. Maric,Viktor (3½) - 32. Rohne,Lars (3½) ½ - ½  
4 4. Heer,Stephan,Dr. (4) - 33. Schreiter,Thomas (1½) 1 - 0  
 
2 7. R+V Versicherungen Wiesba (8) - 2. Allianz Global Investors  (8) ½ - 3½  
1 26. Gottschalk,Jens (3) - 5. Schramm,Christian (2) 0 - 1  
2 27. Seidler,Lukas (3½) - 6. Guth,Thomas (4½) 0 - 1  
3 28. Werner,Gregor (3½) - 7. Wahedi,Ahmad Siar (5) 0 - 1  
4 29. Launert,Martin,Dr. (3) - 8. Büscher,Henrik,Dr. (2½) ½ - ½  
 
3 17. Flughafen München 1 (8) - 4. Deutsche Post Bonn 1 (8) 3 - 1  
1 71. Mooser,Stefan (2½) - 13. Seger,Rüdiger (4) ½ - ½  
2 72. Eggerer,Stefan (4½) - 14. Gikas,Andreas Basilius (2½) 1 - 0  
3 73. Braun,Christoph (½) - 15. Lunnebach,Oliver (3) 1 - 0  
4 74. Däbritz,Hans-Jörg (3½) - 17. Biedeköpper,Robert (1½) ½ - ½  
 
4 9. BM Ernährung Landwirtscha (8) - 3. DekaBank DGZ 1 (7) 2 - 2  
1 35. Lotzien,Hans (3½) - 9. Telljohann,Sven (3½) ½ - ½  
2 36. Hemmann,Arnold (2½) - 10. Fulea,Dan,Dr. (3½) ½ - ½  
3 37. Bröhl,Stephan (3) - 11. Diehm,Alexander (3) 1 - 0  
4 38. Müller-Boge,Michael (4½) - 12. Ortinau,Peter (3) 0 - 1  
 
5 5. SV Osram Augsburg 1 (6) - 27. Fiducia IT 1 (6) 3 - 1  
1 19. Demir,Bilal (3) - 121 Kühn,Patrick (3) ½ - ½  
2 20. Czap,Bernard (3½) - 122 Hofbauer,Bernhard (3½) 1 - 0  
3 21. Jermann,Frank,Dr. (3½) - 123 Strasser,Josef (3) ½ - ½  
4 187 Rubke,Manfred (0) - 124 Rosenberger,Josef (0) 1 - 0  
 
6 21. SV Rapid Unilever Hamburg (6) - 6. Bayerische Landesbank 1 (6) ½ - 3½  
1 91. Mueller,Joerg (3½) - 22. Bintakies,Michael (3) ½ - ½  
2 92. Ristic,Sreten (0) - 23. Bonacci,Mauro,Dr. (1½) 0 - 1  
3 93. Amini,Mahmood (½) - 25. Luft,Martin (4½) 0 - 1  
4 94. Kazemi Sresht,Rahim (1½) - 184 Daurer,Walter (1) 0 - 1  
 
7 22. SV Osram Augsburg 2 (6) - 10. ADAC München 1 (6) 1½ - 2½  
1 96. Tokarev,Igor (3) - 39. Gempe,Thomas (3) 0 - 1  
2 97. Kolb,Wolfgang (2½) - 40. Haas,Peter (3) 1 - 0  
3 98. Zunic,Josef (1½) - 41. Budai,Zoltan (2½) - - +  
4 99. Roser,Ludwig (½) - 42. Gempe,Anet (3) ½ - ½  
 
8 26. EKJ Herne und Wanne-Eicke (6) - 11. Europäisches Patentamt Mü (6) 1½ - 2½  
1 116 Koscielski,Janusz (3½) - 43. Segerberg,Tomas (3½) 1 - 0  
2 117 Leveikina,Jevgenija (2½) - 45. Liefrink,Feike,Dr. (1½) ½ - ½  
3 118 Selmanaj,Agim (3½) - 185 Jachs,Walter (2) 0 - 1  
4 119 Rhein,Volker (½) - 188 Brendemühl,Bernd (0) 0 - 1  
 
9 24. SV Osram Berlin 1 (5) - 12. Commerzbank Frankfurt 1 (5) 1½ - 2½  
1 106 Gebert-Vangeel,Ralf (3) - 47. Gohil,Harry (3½) ½ - ½  
2 107 Eisermann,Daniel,Dr. (2½) - 48. Fischer,Alexander,Dr. (2) ½ - ½  
3 108 Müller,Gerd (2) - 49. Lutterbey,Ralf (2½) ½ - ½  
4 110 Riess,Bernhard (3) - 50. Brauer, Frank (2½) 0 - 1  
 
10 15. Baubehörde Hamburg 1 (5) - 32. SG Stern Stuttgart 1 (5) 2 - 2  
1 63. Hein,Ralf (½) - 151 Karthaus,Carsten (1) ½ - ½  
2 64. Kaliski,Achim (3) - 152 Wepfer,Bernd (½) 0 - 1  
3 65. Buchholz,Robert (3) - 153 Bangert,Udo (2½) 1 - 0  
4 66. Raum,Norbert (3½) - 154 Pillath,Marcus (2) ½ - ½  
 
11 19. SV Spark.Vers. Stuttgart  (4) - 13. Bayerische Landesbank 2 (4) 2 - 2  
1 81. Blum,Norbert (2) - 54. Reichardt,Peter (3) 1 - 0  
2 82. Marten,Gero (0) - 55. Wolf,Martin (2½) - - +  
3 83. Lau,Peter (3) - 56. Wolf,Dietrich Hans (0) 1 - 0  
4 84. Wirth,Volker (3½) - 57. Meier,Wolfgang (3½) 0 - 1  
 
12 20. imp GmbH Halle/Saale 1 (4) - 14. Europäisches Patentamt Mü (4) 3 - 1  
1 85. Belic,Jordanka (2½) - 61. Bumes,Konrad (1) ½ - ½  
2 86. Reinemann,Günter,Dr. (2½) - 62. Dekker,Derk (2½) ½ - ½  
3 87. Kleint,Gert (1) - 186 Santos,Paulo (2) 1 - 0  
4 88. Binnewies,Markus (2½) - 189 unbesetzt (0) + - -  
 
13 25. RWE Essen 1 (4) - 16. Transit Hühnerposten Hamb (4) 2½ - 1½  
1 111 Eggenstein,Frank (½) - 67. Urban,Ralf-Dieter (2½) ½ - ½  
2 113 Gielisch,Eckhart (1½) - 68. Meister,Bernd-Holger (2) 1 - 0  
3 114 Hielscher,Klaus-Peter (2) - 69. Bohn,Christoph (2½) 1 - 0  
4 115 Ständer,Karsten (1) - 70. Leube,Oliver (3) 0 - 1  
 
14 18. Bezirksamt Berlin Tempelh (4) - 31. Deutsches Patent- und Mar (4) 3½ - ½  
1 77. Körlin,Hans-Jürgen (1) - 144 Bender,Gerhard,Dr. (1½) ½ - ½  
2 78. Kettenburg, Stefan Dr. (3) - 145 Junker,Carsten (1½) 1 - 0  
3 79. Schmidt,Jörg (1½) - 147 Milak,Adela (2) 1 - 0  
4 80. Baranowsky,Peter (2) - 149 Rohde,Dieter (1) 1 - 0  
 
15 33. ADAC München 2 (4) - 34. Kreissparkasse Heilbronn  (3) 2½ - 1½  
1 156 Baudrexel,Peter (1) - 161 Hähnle,Bernd (3) ½ - ½  
2 157 Weidl,Robert (3) - 162 Kern,Hans-Joachim (1) 1 - 0  
3 158 Obermeier,Karlheinz (1½) - 163 Metzger,Kai (2½) 0 - 1  
4 159 Laijh,Anton (1) - 164 Läufer,Michael (1) 1 - 0  
 
16 23. SG Deutscher Bundestag Bo (3) - 30. Europäisches Patentamt Mü (3) 1½ - 2½  
1 101 Schmidt,Konrad (1½) - 137 Hiltner,Karlpeter,Dr. (½) 1 - 0  
2 102 Stark,Rainer (3½) - 138 Achermann,Didier (3½) ½ - ½  
3 103 Stamer, Martin (1) - 139 Sidoti,Filippo (2) 0 - 1  
4 104 Müller, Franz Helmut (1½) - 140 Koskinen,Timo (1) 0 - 1  
 
17 36. Bezirksamt Berlin Tempelh (3) - 29. Wüstenrot & Württembergis (2) 2 - 2  
1 169 Quast,Michael (2) - 130 Ungerer,Markus (4) ½ - ½  
2 170 Frahm, Werner (1½) - 132 Topol,Martin (1½) ½ - ½  
3 171 Wolf,Wilfried (2) - 133 Uhlarz,Jörg (1) 1 - 0  
4 172 Warnest, Stefan (2) - 134 Nitsch,Norbert (1½) 0 - 1  
 
18 35. Telestern Berlin 1 (2) - 37. Baubehörde Hamburg 2 (2) 2 - 2  
1 165 Piotrowski, Roger (1) - 173 Hoffeins,Hans Werner (1½) ½ - ½  
2 166 Norris, Ray (1) - 174 Hartmann,Jens (2½) ½ - ½  
3 167 Kleinwächter,Manfred (1) - 175 Lindemann,Thomas (1) 0 - 1  
4 168 Fischer, Elmar (3½) - 176 Hein,Andrea (2½) 1 - 0  
 
19 38. SG Airbus Bremen 1 (1) - 28. Transit Hühnerposten Hamb (2) 1½ - 2½  
1 177 Jacobsen,Rüdiger (1) - 126 Schröder,Kai Uwe (2½) ½ - ½  
2 178 Mikoteit,Siegfried (½) - 127 Figger,Udo (2) 0 - 1  
3 179 Hüners,Rolf (1) - 128 Basteck,Reiner (1) 0 - 1  
4 182 Feldmann,Alfred.Dr. (1) - 129 M 28  Br 4 (0) + - -