Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. Flughafen München 1 (10) - 1. Europäisches Patentamt Mü (12) 0 - 4  
1 71. Mooser,Stefan (3) - 1. Nikolic,Predrag (5) - - +  
2 72. Eggerer,Stefan (5½) - 2. Moufang,Rainer,Dr. (4½) - - +  
3 73. Braun,Christoph (1½) - 3. Maric,Viktor (4) - - +  
4 75. Sindern,Christoph (2) - 4. Heer,Stephan,Dr. (5) 0 - 1  
 
2 2. Allianz Global Investors  (10) - 6. Bayerische Landesbank 1 (8) 2½ - 1½  
1 5. Schramm,Christian (3) - 23. Bonacci,Mauro,Dr. (2½) 1 - 0  
2 6. Guth,Thomas (5½) - 24. Schmidt,Hans (3) 1 - 0  
3 7. Wahedi,Ahmad Siar (6) - 25. Luft,Martin (5½) 0 - 1  
4 8. Büscher,Henrik,Dr. (3) - 183 Ankerst,Milka (0) ½ - ½  
 
3 11. Europäisches Patentamt Mü (8) - 9. BM Ernährung Landwirtscha (9) 2 - 2  
1 43. Segerberg,Tomas (3½) - 35. Lotzien,Hans (4) ½ - ½  
2 45. Liefrink,Feike,Dr. (2) - 36. Hemmann,Arnold (3) 1 - 0  
3 46. Rabenstein,Winfried (3) - 37. Bröhl,Stephan (4) ½ - ½  
4 185 Jachs,Walter (3) - 38. Müller-Boge,Michael (4½) 0 - 1  
 
4 3. DekaBank DGZ 1 (8) - 7. R+V Versicherungen Wiesba (8) 2 - 2  
1 9. Telljohann,Sven (4) - 26. Gottschalk,Jens (3) 1 - 0  
2 10. Fulea,Dan,Dr. (4) - 27. Seidler,Lukas (3½) 0 - 1  
3 11. Diehm,Alexander (3) - 28. Werner,Gregor (3½) 0 - 1  
4 12. Ortinau,Peter (4) - 29. Launert,Martin,Dr. (3½) 1 - 0  
 
5 4. Deutsche Post Bonn 1 (8) - 8. le-tex Publishing Service (8) 1½ - 2½  
1 13. Seger,Rüdiger (4½) - 30. Hoffmann,Hendrik (3½) ½ - ½  
2 14. Gikas,Andreas Basilius (2½) - 31. Heinrich,Thomas (3½) ½ - ½  
3 15. Lunnebach,Oliver (3) - 32. Rohne,Lars (4) 0 - 1  
4 17. Biedeköpper,Robert (2) - 33. Schreiter,Thomas (1½) ½ - ½  
 
6 10. ADAC München 1 (8) - 5. SV Osram Augsburg 1 (8) 2 - 2  
1 39. Gempe,Thomas (4) - 20. Czap,Bernard (4½) ½ - ½  
2 40. Haas,Peter (3) - 21. Jermann,Frank,Dr. (4) ½ - ½  
3 41. Budai,Zoltan (3½) - 187 Rubke,Manfred (1) ½ - ½  
4 42. Gempe,Anet (3½) - 190 Tokarev,Igor (0) ½ - ½  
 
7 12. Commerzbank Frankfurt 1 (7) - 15. Baubehörde Hamburg 1 (6) 2½ - 1½  
1 47. Gohil,Harry (4) - 63. Hein,Ralf (1) 1 - 0  
2 48. Fischer,Alexander,Dr. (2½) - 64. Kaliski,Achim (3) 1 - 0  
3 50. Brauer, Frank (3½) - 65. Buchholz,Robert (4) 0 - 1  
4 51. Schulmeier, Gerd-Bernd (½) - 66. Raum,Norbert (4) ½ - ½  
 
8 18. Bezirksamt Berlin Tempelh (6) - 25. RWE Essen 1 (6) 2 - 2  
1 77. Körlin,Hans-Jürgen (1½) - 111 Eggenstein,Frank (1) 0 - 1  
2 78. Kettenburg, Stefan Dr. (4) - 112 Broksch,Dirk (3½) ½ - ½  
3 79. Schmidt,Jörg (2½) - 113 Gielisch,Eckhart (2½) ½ - ½  
4 80. Baranowsky,Peter (3) - 114 Hielscher,Klaus-Peter (3) 1 - 0  
 
9 27. Fiducia IT 1 (6) - 20. imp GmbH Halle/Saale 1 (6) 3 - 1  
1 120 Capris,Marius (3) - 85. Belic,Jordanka (3) 0 - 1  
2 121 Kühn,Patrick (3½) - 86. Reinemann,Günter,Dr. (3) 1 - 0  
3 122 Hofbauer,Bernhard (3½) - 87. Kleint,Gert (2) 1 - 0  
4 124 Rosenberger,Josef (0) - 88. Binnewies,Markus (3½) 1 - 0  
 
10 32. SG Stern Stuttgart 1 (6) - 21. SV Rapid Unilever Hamburg (6) 1½ - 2½  
1 151 Karthaus,Carsten (1½) - 89. Choinowski, Gustav (2) 0 - 1  
2 152 Wepfer,Bernd (1½) - 90. Neander,Swen (1½) ½ - ½  
3 153 Bangert,Udo (2½) - 92. Ristic,Sreten (0) 1 - 0  
4 154 Pillath,Marcus (2½) - 93. Amini,Mahmood (½) 0 - 1  
 
11 22. SV Osram Augsburg 2 (6) - 33. ADAC München 2 (6) 3 - 1  
1 97. Kolb,Wolfgang (3½) - 156 Baudrexel,Peter (1½) 1 - 0  
2 98. Zunic,Josef (1½) - 157 Weidl,Robert (4) ½ - ½  
3 99. Roser,Ludwig (1) - 158 Obermeier,Karlheinz (1½) 1 - 0  
4 100 Pilhöfer,Bernd (0) - 159 Laijh,Anton (2) ½ - ½  
 
12 13. Bayerische Landesbank 2 (5) - 26. EKJ Herne und Wanne-Eicke (6) 1½ - 2½  
1 53. Daurer,Walter (1½) - 116 Koscielski,Janusz (4½) 0 - 1  
2 54. Reichardt,Peter (3) - 117 Leveikina,Jevgenija (3) ½ - ½  
3 55. Wolf,Martin (3½) - 118 Selmanaj,Agim (3½) 0 - 1  
4 57. Meier,Wolfgang (4½) - 119 Rhein,Volker (½) 1 - 0  
 
13 30. Europäisches Patentamt Mü (5) - 19. SV Spark.Vers. Stuttgart  (5) 1½ - 1½  
1 137 Hiltner,Karlpeter,Dr. (½) - 81. Blum,Norbert (3) 0 - 1  
2 191 unbesetzt (0) - 82. Marten,Gero (0) - - -  
3 138 Achermann,Didier (4) - 83. Lau,Peter (4) 1 - 0  
4 139 Sidoti,Filippo (3) - 84. Wirth,Volker (3½) ½ - ½  
 
14 14. Europäisches Patentamt Mü (4) - 24. SV Osram Berlin 1 (5) 1½ - 2½  
1 60. Brendemühl,Bernd (2) - 106 Gebert-Vangeel,Ralf (3½) ½ - ½  
2 61. Bumes,Konrad (1½) - 107 Eisermann,Daniel,Dr. (3) 0 - 1  
3 62. Dekker,Derk (3) - 108 Müller,Gerd (2½) ½ - ½  
4 186 Santos,Paulo (2) - 110 Riess,Bernhard (3) ½ - ½  
 
15 31. Deutsches Patent- und Mar (4) - 16. Transit Hühnerposten Hamb (4) 2 - 2  
1 144 Bender,Gerhard,Dr. (2) - 67. Urban,Ralf-Dieter (3) 1 - 0  
2 145 Junker,Carsten (1½) - 68. Meister,Bernd-Holger (2) ½ - ½  
3 146 Richter,Otto (2) - 69. Bohn,Christoph (2½) 0 - 1  
4 147 Milak,Adela (2) - 70. Leube,Oliver (4) ½ - ½  
 
16 28. Transit Hühnerposten Hamb (4) - 36. Bezirksamt Berlin Tempelh (4) 2 - 2  
1 126 Schröder,Kai Uwe (3) - 169 Quast,Michael (2½) ½ - ½  
2 127 Figger,Udo (3) - 170 Frahm, Werner (2) 1 - 0  
3 128 Basteck,Reiner (2) - 171 Wolf,Wilfried (3) ½ - ½  
4 129 M 28  Br 4 (0) - 172 Warnest, Stefan (2) - - +  
 
17 37. Baubehörde Hamburg 2 (3) - 23. SG Deutscher Bundestag Bo (3) 1½ - 2½  
1 173 Hoffeins,Hans Werner (2) - 101 Schmidt,Konrad (2½) ½ - ½  
2 174 Hartmann,Jens (3) - 102 Stark,Rainer (4) 0 - 1  
3 175 Lindemann,Thomas (2) - 103 Stamer, Martin (1) 1 - 0  
4 176 Hein,Andrea (2½) - 104 Müller, Franz Helmut (1½) 0 - 1  
 
18 29. Wüstenrot & Württembergis (3) - 35. Telestern Berlin 1 (3) 1½ - 2½  
1 131 Peck,Malcolm (0) - 165 Piotrowski, Roger (1½) 1 - 0  
2 132 Topol,Martin (2) - 166 Norris, Ray (1½) ½ - ½  
3 133 Uhlarz,Jörg (1) - 167 Kleinwächter,Manfred (1) 0 - 1  
4 134 Nitsch,Norbert (2½) - 168 Fischer, Elmar (4½) 0 - 1  
 
19 34. Kreissparkasse Heilbronn  (3) - 38. SG Airbus Bremen 1 (1) 3 - 1  
1 161 Hähnle,Bernd (3½) - 177 Jacobsen,Rüdiger (1½) ½ - ½  
2 162 Kern,Hans-Joachim (1) - 178 Mikoteit,Siegfried (½) 1 - 0  
3 163 Metzger,Kai (3½) - 180 Waltz,Jürgen (1½) ½ - ½  
4 164 Läufer,Michael (1) - 182 Feldmann,Alfred.Dr. (2) 1 - 0